- Cabernet Sauvignon and Big Red Blends
- Pinot Noir, Merlot and Cabernet Franc
- Zinfandel, Syrah, Petite Sirah And All Other California Reds
- French Red Wines
- Other Imported Red Wines
- California White Wines
- French White Wines
- Other Imported White Wines
- Sparkling Wines, Rosé Wines and Dessert Wines
- Half bottles, Big Bottles & Spirits
| RED BURGUNDY & BEAUJOLAIS | |||||
| Bachey-Legros | Bourgogne | "Vieilles Vignes" | 2006 | $23.00 | |
| Domaine Bertagna | Nuits Saint Georges | "Les Murgers" Premier Cru | 2005 | $95.00 | Net |
| Domaine Castagnier | Gevrey-Chambertin | "Les Seuvrées" | 2005 | $50.00 | |
| Frederic Esmonin | Gevrey-Chambertin | "Clos Prieur" | 2005 | $35.00 | |
| Vincent Girardin | Pommard | "Grand Epenots" | 2002 | $59.00 | Net |
| Lequin-Colin | Santenay | "Le Passe-Temps" Premier Cru | 2006 | $37.00 | |
| Leroy | Bourgogne | Rouge | 1999 | $33.00 | |
| Chateau de la Maltroye | Bourgogne | Rouge | 2005 | $29.00 | |
| Xavier Monnot | Beaune | "Les Cent-Vignes" 1er Cru | 2006 | $54.00 | |
| Xavier Monnot | Maranges | "Clos de la Fussière" 1er Cru, Monopole | 2006 | $36.00 | |
| Xavier Monnot | Volnay | "Clos des Chênes" 1er Cru | 2006 | $68.00 | |
| Michel Sarrazin | Givry | "Champs Lalot" | 2006 | $28.00 | |
| Michel Sarrazin | Givry | "Sous la Roche" | 2006 | $28.00 | |
| Domaine de Suremain | Mercurey | "Les Crets" Premier Cru | 2005 | $30.00 | |
| Domaine Michel Cheveau | Beaujolais Villages | 2006 | $16.00 | ||
| RED LOIRE | |||||
| Clos Rougeard | Saumur Champigny | 2000 | $37.00 | Net | |
| La Source du Ruault | Saumur Champigny | 2006 | $20.00 | ||
| RHONE VALLEY RED-NORTH | |||||
| Yves Cuilleron | Syrah | Vin de Pays des Collines Rhodaniennes | 2007 | $22.00 | |
| Yves Cuilleron | Saint-Joseph | "L'Amarybelle" | 2006 | $50.00 | Net |
| Pierre Gaillard | Saint-Joseph | "Côte Belley" | 2006 | $48.00 | Net |
| Pierre Gaillard | Côte-Rôtie | "Côte Rôzier" | 2004 | $95.00 | |
| Pierre Gaillard | Côte-Rôtie | "Le Crêt" | 2004 | $95.00 | |
| Pierre Gaillard | Côte-Rôtie | "Les Viallieres" | 2004 | $95.00 | |
| Pierre Gonon | Saint-Joseph | 2006 | $40.00 | ||
| Domaine Les Lises | Crozes-Hermitage | 2006 | $30.00 | Net | |
| Michel & Stephane Ogier | Syrah | "La Rosine" Vin de Pays des Collines Rhodaniennes | 2006 | $37.00 | |
| Saint Cosme | Côte-Rôtie | 2006 | $85.00 | Net | |
| Texier | Côte-Rôtie | "Vieilles Vignes" Non Filtre | 2003 | $83.00 | Net |
| RHONE VALLEY RED-SOUTH | |||||
| Domaine André Brunel | Côtes du Rhône | "Cuvée Sommelongue" | 2006 | $16.00 | |
| André Brunel | Côtes du Rhône | 2005 | $14.00 | ||
| André Brunel | Côtes du Rhône Villages | "Cuvée Sabrine" | 2005 | $16.00 | |
| Les Cailloux | Chateauneuf-du-Pape | 2005 | $58.00 | ||
| Les Cailloux | Chateauneuf-du-Pape | MAGNUM | 2005 | $110.00 | Net |
| Les Cailloux | Chateauneuf-du-Pape | "Cuvée Centenaire " | 2003 | $190.00 | Net |
| Domaine Charvin | Chateauneuf-du-Pape | 2004 | $59.00 | ||
| Domaine Charvin | Chateauneuf-du-Pape | Magnum | 2005 | $145.00 | Net |
| Domaine La Côte de l'Ange | Chateauneuf-du-Pape | 2006 | $47.00 | ||
| Domaine La Côte de l'Ange | Chateauneuf-du-Pape | "Vieilles Vignes" | 2004 | $57.00 | |
| Chateau d'Or et de Gueules | Costières de Nîmes | "La Bolida" Magnum | 2005 | $79.00 | |
| Domaine Font de Michelle | Chateauneuf-du-Pape | 2005 | $44.00 | ||
| Chateau Guiot | Costières de Nîmes | "Alex" | 2005 | $22.00 | |
| Domaine La Manarine | Côtes du Rhône | 2004 | $15.00 | ||
| Alain Jaume | Lirac | "Clos de Sixte" MAGNUM | 2005 | $52.00 | |
| Mas Fondrèche | Côtes du Ventoux | "O' Sud" | 2006 | $14.00 | |
| Mas Grand Plagniol | Costières de Nîmes | "Tradition" | 2006 | $13.00 | |
| Château Mas Neuf | Costières de Nîmes | "Compostelle" | 2004 | $16.00 | |
| Domaine la Millière | Chateauneuf-du-Pape | "Cuvée Unique" | 2004 | $25.00 | $240/case |
| Château de Montmirail | Vacqueyras | "Cuvée de l'Ermite" | 2005 | $22.00 | |
| Mourges du Gres | Costières de Nîmes | "Les Galets Rouge" | 2006 | $15.00 | |
| Château Pesquié | Côtes du Ventoux | "Quintessence" | 2004 | $25.00 | |
| Dom de la Petite Cassagne | Costières de Nîmes | 2005 | $13.00 | ||
| Chateau de Saint Cosme | Gigondas | 2006 | $39.00 | ||
| Saint Cosme | Chateauneuf-du-Pape | 2006 | $59.00 | ||
| Domaine de la Solitude | Chateauneuf-du-Pape | 2005 | $35.00 | ||
| Domaine de la Solitude | Chateauneuf-du-Pape | "Réserve Secrète" | 2001 | $150.00 | Net |
| Raymond Usseglio | Chateauneuf-du-Pape | "Cuvée Imperiale" | 2005 | $67.00 | |
| Raymond Usseglio | Chateauneuf-du-Pape | "Cuvée Imperiale" MAGNUM | 2005 | $130.00 | Net |
| PROVENCE, LANGUEDOC, ROUSSILLON | |||||
| Bergerie de l'Hortus | Pic Saint Loup | "Classique" Côteaux du Languedoc | 2006 | $16.00 | |
| Domaine les Millères | Côtes du Roussillon Villages | Jean Gardiés, Proprietaire & Vigneron | 2006 | $21.00 | |
| Domaine Madeloc | Collioure | "Cuvée Serral" Pierre Gaillard, Jean et Mathieu Baills |
2005 | $25.00 | |
| Mas Las Cabes | Côtes du Roussillon | Jean Gardiés, Proprietaire & Vigneron | 2006 | $15.00 | |
| Mas de Daumas Gassac | Rouge | Vin de Pays de l'Herault | 2005 | $40.00 | |
| Mas des Bressades | Grenache - Syrah | Vin de Pays du Gard | 2007 | $15.00 | |
| Domaine Rimbert | Saint-Chinian | "Le Mas au Schiste" | 2006 | $22.00 | |
| RED BORDEAUX | |||||
| Chateau Beaulieu | Bordeaux Supérieur | "Comtes de Tastes" | 2005 | $19.00 | |
| Chateau Couronneau | Bordeaux Supérieur | 2005 | $14.00 | ||
| Château Pavie | St. Emilion | Premier Grand Cru Classe | 2001 | $190.00 | Net |
| Château L'Evangile | Pomerol | 2000 | $295.00 | Net | |
